Výpis sledů kódů všech kategorií                             12.10.2007 11:21:38
                        8.závod podzimního žebříčku MSK 
===ČSOB-SOP============================================Orienteering Organiser===
 
KATEG.  DÉLKA STOU.KONTROL  
D10C    1.3km  45m  5k      
D12C    1.5km  45m  6k
D14C    1.7km  45m  7k
D16C    2.5km  45m 11k
D18C    2.9km  60m 12k
D21     4.7km 135m 19k
D35C    3.0km 105m 13k
D45C    2.2km  45m 13k
D55C    2.1km  45m 11k
H10C    1.5km  45m  6k
H12C    1.7km  45m  7k
H14C    2.2km  65m  9k
H16C    2.6km  70m 12k
H18C    3.2km  80m 13k
H21     5.7km 105m 21k
H35C    3.8km 115m 20k
H45C    3.5km  95m 14k
H55C    3.2km 110m 13k
H65C    2.1km  45m 11k
P25     2.5km  75m 10k   
P55     5.2km 110m 19k   
D10N    2.6km  40m  5k      
H10N    2.6km  40m  5k      
X10N    2.6km  40m  6k